Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.448.13 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 20 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.448.13  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.471,82 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 19 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.613.92

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.638,95  TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
20.12.2024 00:00 2.549,99 72,96 69,49
20.12.2024 01:00 2.523,38 72,19 68,76
20.12.2024 02:00 2.246,99 64,29 61,23
20.12.2024 03:00 2.047,00 58,56 55,78
20.12.2024 04:00 2.055,98 58,82 56,03
20.12.2024 05:00 2.149,99 61,51 58,59
20.12.2024 06:00 2.333,00 66,75 63,58
20.12.2024 07:00 2.790,01 79,82 76,03
20.12.2024 08:00 3.000,00 85,83 81,75
20.12.2024 09:00 3.000,00 85,83 81,75
20.12.2024 10:00 2.999,98 85,83 81,75
20.12.2024 11:00 2.483,01 71,04 67,66
20.12.2024 12:00 1.738,89 49,75 47,39
20.12.2024 13:00 1.424,99 40,77 38,83
20.12.2024 14:00 2.200,00 62,94 59,95
20.12.2024 15:00 2.200,00 62,94 59,95
20.12.2024 16:00 2.950,00 84,40 80,39
20.12.2024 17:00 3.000,00 85,83 81,75
20.12.2024 18:00 2.980,00 85,26 81,21
20.12.2024 19:00 2.706,00 77,42 73,74
20.12.2024 20:00 2.648,00 75,76 72,16
20.12.2024 21:00 2.499,99 71,52 68,13
20.12.2024 22:00 2.333,00 66,75 63,58
20.12.2024 23:00 1.895,00 54,22 51,64
    2448,133333 70,04125 66,71333333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu